Deskripsi Produk:
Terbuat dari berbagai protein nabati berkualitas tinggi melalui proporsi dan standarisasi yang cermat, ini adalah produk protein nabati majemuk dengan kinerja pencambukan yang sangat baik pada permen, kue kering, dan produk lainnya.
Aplikasi khas:
Sangat cocok untuk permen lunak aerasi, marshmallow, dan produk lainnya; harus digunakan dalam kombinasi dengan karagenan khusus Megafood.
Standar Sensorik:
| Persyaratan | Item | Metode Deteksi Metode |
|---|---|---|
| Warna | Produk tepung berwarna kuning atau agak kuning | Ambil kurang lebih 5g sampel uji, letakkan di piring porselen putih bersih, amati warna, karakter, dan kotorannya dengan mata telanjang di bawah cahaya alami, dan cium baunya. |
| Bau dan Rasa | Dengan rasa unik dari protein terhidrolisis beras | - |
| Karakter | Bubuk seragam, tidak menggumpal | - |
| Kotoran | Tidak ada benda asing yang terlihat | - |
| Deteksi Indeks | Item | Metode |
|---|---|---|
| Kelembapan (%) | ≤10.0 | GB5009.3 |
| Protein (dalam basis kering, N*6.25) | ≥55,0% | GB5009.5 |
| Gemuk (%) | ≤2.0 | GB5009.6 |
| Abu (%) | ≤15.0 | GB5009.4 |
Berdasarkan GB2761, GB2762, dan GB2763
| Deteksi | Indeks | Item |
|---|---|---|
| Timbal (dalam bentuk Pb, mg/kg) | ≤0.2 | GB5009.12 |
| Kadmium (sebagai Cd, mg/kg) | ≤0.2 | GB5009.15 |
| Total Merkuri (sebagai Hg, mg/kg) | ≤0,02 | GB5009.17 |
| Total Arsenik (sebagai As, mg/kg) | ≤0,5 | GB5009.11 |
| Aflatoksin B1 (μg/kg) | ≤10 | GB5009.228 |
| Item | Per 100g | Nilai Referensi Nutrisi (NRV%) |
|---|---|---|
| Energi | 1297 kJ | 15% |
| Protein | 60,0 gram | 100% |
| Gemuk | 1,5 gram | 4% |
| Karbohidrat | 13,0 gram | 4% |
| Sodium | 30mg | 2% |
| Persyaratan | Item |
|---|---|
| Berat Bersih | 15 kg, tas majemuk atau sesuai kebutuhan pelanggan |
| Kemasan | Tas bagian dalam: PE; Tas luar: tas komposit kertas |
| Penyimpanan | Tempat sejuk dan kering |
| Umur Simpan | 24 bulan |
Hak Cipta ©️ Megafood ( Shanghai ) Health Technological Co. , Ltd Teknologi oleh leadong.com